用户名:
密 码:
浙江金圆水泥有限公司
吉林金圆水泥有限公司
青海金圆水泥有限公司
太原金圆水泥有限公司
山西金圆水泥股份有限公司
青海互助金圆水泥有限公司
浙江金圆置业有限公司
强度
等级
粗骨料种类
最大粒径
水泥
标号
水灰比
坍落度
(cm)
砂率
(%)
用料量(KG/M3)
配合比
水泥
石子
C15
碎石
4.0cm
32.5
0.62
1-3 3-5 5-7
33 34 35
175 185 195
268 283 299
654 662 699
1329 1285 1241
1:2.44:4.96:0.65 1:2.34:4.54:0.65 1:2.24:4.15:0.65
C15
卵石
4.0cm
32.5
0.60
1-3 3-5 5-7
31 32 33
160 170 180
267 283 300
633 642 650
1410 1365 1320
1:2.37:5.28:0.60 1:2.27:4.82:0.60
C20
碎石
2.0cm
32.5
0.54
1-3 3-5 5-7
31 32 33
191 200 210
336 352 370
581 589 594
1294 1251 1207
1:1.73:3.85:0.57 1:1.67:3.55:0.57 1:1.61:3.26:0.57
C20
碎石
4.0cm
32.5
0.54
1-3 3-5 5-7
30 31 32
176 185 195
308 326 343
581 590 596
1357 1312 1268
1:1.89:4.41:0.57 1:1.81:4.02:0.57 1:1.74:3.70:0.57
C20
卵石
2.0cm
32.5
0.53
1-3 3-5 5-7
29 30 31
175 185 194
314 332 348
564 572 580
1381 1334 1290
1:1.80:4.40:0.56 1:1.72:4.04:0.56 1:1.67:3.71:0.56
C20
卵石
4.0cm
32.5
0.53
1-3 3-5 5-7
28 29 30
160 170 179
287 305 321
562 571 580
1446 1398 1353
1:1.96:5.04:0.56 1:1.87:4.58:0.56 1:1.81:4.21:0.56
C30
碎石 2.0cm
42.5
0.62
1-3 3-5 5-7
34 35 36
190 199 209
291 305 320
654 662 667
1270 1228 1187
1:2.25:4.36:0.65 1:2.17:4.03:0.65 1:2.08:3.71:0.65
C30
碎石 4.0cm
32.5
0.54
1-3 3-5 5-7
31 32 33
191 200 210
336 352 370
581 589 594
1294 1251 1207
1:1.73:3.85:0.57 1:1.67:3.55:0.57 1:1.61:3.26:0.57
C30
碎石 4.0cm
42.5
0.62
1-3 3-5 5-7
33 34 35
175 185 195
268 283 299
654 662 668
1329 1285 1241
1:2.44:4.96:0.65 1:2.34:4.54:0.65 1:2.23:4.15:0.65
C30
卵石 2.0cm
32.5
0.43
1-3 3-5 5-7
25 26 27
172 182 192
399 422 445
465 472 478
1397 1342 1292
1:1.17:3.49:0.43 1:1.12:3.18:0.43 1:1.07:2.90:0.43
C30
卵石 2.0cm
42.5
0.48
1-3 3-5 5-7
27 28 29
173 183 193
342 362 382
518 525 532
1399 1351 1305
1:1.51:4.09:0.51 1:1.45:3.73:0.51 1:1.39:3.41:0.51
C30
卵石 4.0cm
32.5
0.43
1-3 3-5 5-7
25 26 27
172 182 192
399 422 445
465 472 478
1393 1342 1292
1:1.17:3.49:0.43 1:1.12:3.18:0.43 1:1.07:2.90:0.43
C35
卵石2.0cm
42.5
0.45

1-3 3-5 5-7

25 26 27
172 182 192

380 402 425

470 477 484

1408 1358 1307

1:1.24:3.77:0.45 1:1.19:3.38:0.45 1:1.14:3.08:0.45

C35
卵石 4.0cm
42.5
0.45
1-3 3-5 5-7
24 25 26
157 167 177

349 369 391

468 476 484

1480 1429 1377

1:1.35:4.27:0.45 1:1.29:3.87:0.45 1:1.24:3.52:0.45

C35
碎石2.0cm
42.5
0.49
1-3 3-5 5-7
28 29 30
190 200 210

384 405 425

511 517 523

1315 1267 1220

1:1.33:3.42:0.49 1:1.27:3.13:0.49 1:1.23:2.78:0.49

C35
碎石4.0cm
42.5
0.49
1-3 3-5 5-7
27 28 29
176 185 195

355 374 394

510 518 525

1380 1333 1285

1:1.43:3.88:0.49 1:1.38:3.56:0.49 1:1.34:3.26:0.49

C40
碎石 2.0cm
42.5
0.45
1-3 3-5 5-7
27 28 29
190 199 209
420 440 462
483 489 494
1305 1259 1211
1:1.15:3.11:0.45 1:1.12:2.86:0.45 1:1.07:2.62:0.45
C40
碎石 4.0cm
42.5
0.45
1-3 3-5 5-7